全体実績
多くの化合物の開発プロセスにおいて、各フェーズ、幅広い疾患領域での受託実績があり、
多くのお客様よりご信頼をいただいています。
-
サービス提供年数48年
-
実施した試験数80,000試験
-
クライアント数1,800
セントラルラボサービスの受託実績2023 - 2025
| 項目名 | 比率 |
|---|---|
| がん | 23% |
| 感染性疾患 | 22% |
| 皮膚疾患 | 7% |
| 中枢神経系疾患 | 7% |
| 消化器系疾患 | 6% |
| 循環器系疾患 | 5% |
| 項目名 | 比率 |
|---|---|
| 筋・骨格筋疾患 | 5% |
| 血液疾患 | 4% |
| 内分泌疾患 および代謝性疾患 |
3% |
| 泌尿器・生殖器系疾患 | 1% |
| 呼吸器系疾患 | 1% |
| その他 | 17% |
| 項目名 | 比率 |
|---|---|
| P1 | 20% |
| P2 | 18% |
| P3 | 29% |
| P4 | 4% |
| 臨床研究その他 | 30% |
| 項目名 | 比率 |
|---|---|
| 低分子・中分子医薬品※ | 43% |
| 抗体医薬(ADC) | 16% |
| ワクチン | 14% |
| 再生医療・細胞治療 | 7% |
| 項目名 | 比率 |
|---|---|
| タンパク・ペプチド医薬品 | 5% |
| 核酸医薬品 | 2% |
| その他 | 5% |
| 不明 | 7% |
※: 低分子医薬品:MW ≤ 500、中分子医薬品:500 < MW ≤ 2,000
バイオアナリシスサービスの受託実績2023 - 2025
| 項目名 | 主な手法(機器) | 比率 | PK・ADA・Nab | LC/MS, ELISA, ECL, Gyrolab, CBA(Cell-based Assay)等 | 44% |
|---|---|---|
| バイオマーカー1 | LC/MS, ELISA, デジタルELISA, ECL, Bio-Plex, FCM(フローサイトメトリー), CyTOF, ELISPOT等 | 30% |
| バイオマーカー2 | 遺伝子関連:PCR, Array, Sequencer, nCounter, IHC(免疫組織染色)等 | 14% |
| バイオバンキング | 種類:血液、血清、血漿、組織スライド、DNA等 | 3% |
| その他 | PBMC分離、DNA抽出、RNA抽出等 | 10% |
| 項目名 | 比率 |
|---|---|
| 低分子・中分子医薬品 ※ | 37% |
| 抗体医薬(ADC) | 33% |
| ワクチン | 9% |
| タンパク・ペプチド医薬品 | 6% |
| 項目名 | 比率 |
|---|---|
| 核酸医薬品 | 5% |
| 再生医療・細胞治療 | 4% |
| その他 | 3% |
| 不明 | 3% |
※: 低分子医薬品:MW ≤ 500、中分子医薬品:500 < MW ≤ 2,000